Points clés :
Algorithme pour le traitement de la dépression majeure
| Nom générique | Dose de depart (mg/jour) | Dose optimale (mg/jour) |
|---|---|---|
| Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) | ||
| Citalopram | 20 | 20–60 |
| Escitalopram | 10 | 10–20 |
| Fluoxetine | 20 | 20–60 |
| Paroxetine | 20 | 20–60 |
| Sertraline | 50 | 50–200 |
| Inhibiteurs de la recapture de la norépinéphrine et de la dopamine (IRND) | ||
| Bupropion | 150 | 300–450 |
| Bupropion SR | 150 | 300–400 |
| Bupropion XL | 150 | 300–450 |
| Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine | ||
| Venlafaxine | 37.5 | 75–375 |
| Venlafaxine XR | 37.5 | 75–375 |
| Desvenlafaxine | 50 | 50 |
| Duloxetine | 60 | 60–120 |
| Modulateur Norépinéphrine-sérotonine | ||
| Mirtazapine | 15 | 15–45 |
N'oubliez pas d'estimer la dangerosité suicidaire
American Psychiatric Association: Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, Third Edition. [Internet] [cité le 22 juin 2012]. Disponible au : www.psychiatryonline.org/content.aspx?bookid=28§ionid=1667485